# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্পঃ ১ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 30-11-2012 | ৬ | tr | ------ | ------ | বাস্তবায়িত |
2 | প্রকল্পঃ ২ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 31-03-2013 | ৮ | tr | ------ | ------ | বাস্তবায়িত |
3 | প্রকল্পঃ ৩ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 30-11-2012 | ২ | tr | ------ | ------ | বাস্তবায়িত |
4 | প্রকল্পঃ ৪ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 30-11-2012 | ৬ | tr | ------ | ------ | বাস্তবায়িত |
5 | প্রকল্পঃ ৫ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 30-11-2012 | ৭ | tr | ------ | ------ | বাস্তবায়িত |
6 | প্রকল্পঃ ৬ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 30-11-2012 | ৪ | tr | ------ | ------ | বাস্তবায়িত |
7 | প্রকল্প: ১ বিভিন্ন গ্রামে গরীব মানুষের মধ্যে অগভীরনলকূপ | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ১ | lgsp | ৫৪,৭২৬ টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
8 | প্রকল্প: ২ (খ) তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য হাতা ওয়ালা পস্নাষ্টিক চেয়ার ক্রয় | 31-05-2011 | 31-05-2012 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৪,৭২৬ টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
9 | প্রকল্প: ২ (ক) রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ৫০০০০টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
10 | প্রকল্প: ২ (খ) নলকূপ স্থাপন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ৫০০০০টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
11 | প্রকল্প: ৩ ইউড্রেন নির্মান। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | lgsp | ৩০০০০টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
12 | প্রকল্প: ৩ (ক)ইউড্রেন নির্মান। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | lgsp | ৩০০০০টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
13 | প্রকল্প: ৩ (খ) রাস্তা নির্মাণ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | lgsp | ২০০০০টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
14 | প্রকল্প: ৪ (ক) রিং কালভার্ট স্থাপন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ | lgsp | ৫০,০০০/- | ------ | বাস্তবায়িত |
15 | প্রকল্প: ৪ (খ) রাস্তা পুনঃনির্মাণ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ | lgsp | ৬৫,০০০/- | ------ | বাস্তবায়িত |
16 | প্রকল্প: ৪ (গ) তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য সরঞ্জামাদি ক্রয় | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ | lgsp | ১৪,০০০/- | ------ | বাস্তবায়িত |
17 | প্রকল্প: ৫ তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সরঞ্জামাদি ক্রয় | 31-05-2011 | 31-05-2012 | তথ্য কেন্দ্র | lgsp | ২,০০,০০০টাকা | ------ | বাস্তবায়িত |
18 | প্রকল্প: ৬ (ক) কালভার্ট স্থাপন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৬ | lgsp | ৫০,০০০/- | ------ | বাস্তবায়িত |
19 | প্রকল্প: ৬ (খ) অগভীরনলকূপ স্থাপন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪, ৫ | lgsp | ৫০,০০০/- | ------ | বাস্তবায়িত |
20 | প্রকল্প: ৭ কালভার্ট স্থাপন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৬ | lgsp | ৫০,০০০/- | ------ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS