# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | প্রকল্প: ৮(ক) রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৭,৮ ও৯ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | প্রকল্প: ৮ (খ) অগভীরনলকূপ স্থাপন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৭,৮ ও৯ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
23 | প্রকল্প:৯ (ক) রিং কালভার্ট স্থাপন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৮ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | প্রকল্প: ৯ (খ) বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৮ | lgsp | ১৫০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
25 | প্রকল্প:১০ রাসত্মা নির্মাণ। | 31-05-2011 | 31-05-2011 | ৯ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
26 | প্রকল্প: ১১ (ক) ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৫ | lgsp | ১,৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
27 | প্রকল্প: ১১ (খ) দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৫ | lgsp | ৩৩০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
28 | প্রকল্প: ১ রিং কালভার্ট সরবারাহ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১-৯ | lged | ৪০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
29 | প্রকল্প:১ (ক) ল্যাট্রিন সরবরাহ করণ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১-৯ | lged | ৬০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
30 | প্রকল্প: ২ (ক) ইউড্রেইন নির্মাণ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২ | lged | ৬৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
31 | প্রকল্প: ২ (খ) ইউড্রেইন নির্মাণ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩ | lged | ৩৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
32 | প্রকল্প: ১ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ২ ও ৩ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
33 | প্রকল্প: ২ মাটির কাজ | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৯ | kabita | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS