# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | প্রকল্প: ৮(ক) রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭,৮ ও৯ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২২ | প্রকল্প: ৮ (খ) অগভীরনলকূপ স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭,৮ ও৯ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৩ | প্রকল্প:৯ (ক) রিং কালভার্ট স্থাপন | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৪ | প্রকল্প: ৯ (খ) বিভিন্ন সরঞ্জামাদি ক্রয় | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৮ | এলজিএসপি | ১৫০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৫ | প্রকল্প:১০ রাসত্মা নির্মাণ। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১১ | ৯ | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | প্রকল্প: ১১ (ক) ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | এলজিএসপি | ১,৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৭ | প্রকল্প: ১১ (খ) দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৫ | এলজিএসপি | ৩৩০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
২৮ | প্রকল্প: ১ রিং কালভার্ট সরবারাহ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিইডি | ৪০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | প্রকল্প:১ (ক) ল্যাট্রিন সরবরাহ করণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১-৯ | এলজিইডি | ৬০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩০ | প্রকল্প: ২ (ক) ইউড্রেইন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | এলজিইডি | ৬৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩১ | প্রকল্প: ২ (খ) ইউড্রেইন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩ | এলজিইডি | ৩৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩২ | প্রকল্প: ১ মাটির কাজ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ ও ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | প্রকল্প: ২ মাটির কাজ | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস